- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
6888万人民币 | 1991-03-11 | 存续 |
工商注册号 | 440301106917289 | 组织机构代码 | 192199797 | |
统一信用代码 | 91440300192199797Q | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300192199797Q | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 1991-03-11至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-28 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Changcheng(Huihua)Industrial Enterprise Group | |
注册地址 | 深圳市福田区振华路45号汽车大厦11楼 | |||
经营范围 |
一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资信息咨询;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;兴办外向型加工企业(具体项目另行申报);物业管理。,许可经营项目是:
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-07-01 | 广东广晟新农科技有限公司50%股权 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |